產品名稱 | 型號、技術參數、材質 | 生產廠家 | 數量 | 單價(萬元) | 備注(付款方式等) |
一、4t/h鍋爐(283A;型號:WNS4-1.25-Y( Q) |
鍋爐本體 | WNS4-1.25-Q | | 1 | | 含節能器; 鍋爐正壓燃燒 |
冷凝器 | | | 1 | | |
一次儀表閥門 | | | 1 | | 詳見:28350-0A |
燃燒機 | 燃料:天然氣+輕油 ;配套4t/h燃油氣鍋爐;要求NOx排放≤150mg/Nm3;鍋爐本體阻力1500Pa。 | | 1 | | 電子比例調節及機械比調分別報價;提供燃燒機型號;提供閥組規格;含風機,含比調儀;提供風機功率. 含燃燒機型式試驗證書。 |
電控 | PLC+觸摸屏控制;國產電氣儀表 | | 1 | | 另附28350-0A |
二、6t/h鍋爐(WNS4.2-1.0/95/70- Y( Q)、 330A) |
鍋爐本體 | WNS4.2-1.0/95/70- Y( Q) | | 4 | | 含節能器; 鍋爐正壓燃燒 |
一次儀表閥門 | | | 4 | | 見:33050-0A |
燃燒機 | 燃料:天然氣+輕油 ;配套6t/h燃油氣熱水鍋爐;要求NOx排放≤150mg/Nm3;鍋爐本體阻力1500Pa。 | | 4 | | 電子比例調節及機械比調分別報價;提供燃燒機型號;提供閥組規格;含風機,含比調儀;提供風機功率. 含燃燒機型式試驗證書。 |
電控 | PLC+觸摸屏控制;國產電氣儀表 | | 4 | | 另附28350-0A |
三、公用部分: |
臥式熱水循環水泵(配隔振器) | Q=160m3/h;H=32m; N=22kW | | 5 | | 4用一備;供貨廠家校核參數并提供型號
|
全自動水處理 | 出水量:10t/h;雙閥雙罐單鹽箱,連續出水,富萊克閥組 | | 1 | | 原水水質:自來水,且原水硬度:≤ 8 mmol/L;若大于需重新核算報價; |
全自動常溫過濾式除氧器 | 多罐除氧除鐵,產水量:10m3/h;出水含氧量≤0.05mg/L;工作壓力:0.2-0.6MPa;全自動控制,自動反沖洗; | | 1 | | 含濾料、多功能閥多路閥及控制等 |
除氧軟化組合水箱 | 閉式常壓,有效容積:2×6m3,材質:不銹鋼;除氧水箱內隔氣裝置;外形尺寸:3×3×1.6(m)。 | | 1 | | |
立式除氧水泵(配隔振器) | 流量:25m3/h、揚程:34m N=4kW | | 2 | | 供貨廠家校核參數并提供型號 |
立式補水泵(配隔振器) | 流量:4m3/h、揚程:15m N=0.55kW | | 2 | | 供貨廠家校核參數并提供型號 |
定壓膨脹水箱 | 閉式常壓,有效容積:3.6m3,材質:不銹鋼;水箱內隔氣裝置;外形尺寸:1.6×1.6×1.8(m)。含液位控制器 | | 1 | | |
反沖洗型水過濾器 | 處理水量600-800 m3/h;輸水管徑DN300;外形尺寸:φ800×1800(mm)。 | | 1 | | |
連排 | φ400×1200(mm);工作壓力0.7MPa | | 1 | | |
定排 | φ400×1200(mm);工作壓力0.7MPa | | 1 | | |
分汽缸 | φ325;長度1.5米;鍋爐出口壓力1.25MPa | | 1 | | 暫定;長度調整價格調整;不含出口閥門 |
取樣冷卻器 | 手動型;Φ273 | | 2 | | |
供油泵 | 齒輪油泵(防爆電機);流量:2m3/h、揚程:20 m N=3kW | | 2 | | |
日用油箱 | 有效容積:1.0m3,材質:碳鋼;外形尺寸:Φ1.0×1.3 (m)。含液位控制器 | | 1 | | |
緊急卸油箱 | 有效容積:1.0m3,材質:碳鋼;外形尺寸:Φ1.0×1.3 (m)。表面防腐處理 | | 1 | | |
儲油罐 | 全容積:32m3,材質:碳鋼;外形尺寸:Φ2.4×7.5 (m)。表面防腐處理;含液位控制器 | | 1 | | |
排風機 | №4.5,防爆型雙速屋頂風機;
Q=6000m3/h;H=365Pa; N=1.1kW,Q=4000m3/h;H=200 Pa; N=0.85kW | | 5 | | 配重力閥和防蟲網 |
排風機 | №3.0,防爆型壁式軸流風機;
Q=1000m3/h;H=150Pa; N=0.12kW, | | 1 | | 配自垂百葉 |
送風機 | №4.5 ,混流風機(配消聲機箱);
Q=6000m3/h;H=365Pa; N=1.1kW, | | 1 | | |
五、安裝部分:五臺鍋爐布置在一個鍋爐房內 |
供貨設備安裝工料費 | 供貨設備全套安裝(含工料費交鑰匙工程)含監檢辦證費用;含所供輔機設備、煙風、熱力、汽水、電氣等系統安裝;給水系統、補水系統安裝;水系統以分汽(水)缸為界(不含出口閥門);煙風系統至煙囪(不含煙囪);含供油系統安裝。其余按鍋爐廠常規安裝要求。;含卸車就位 | | 5臺套 | | |
運費 | 上述供貨設備的運輸 | | 5臺套 | | 其中4t/h鍋爐供貨1臺,其本體大件運輸尺寸(長寬高): 4.5×2.25×2.6m;4t/h鍋爐本體大件運輸重量:11t。
其中6t/h鍋爐供貨4臺,其單臺本體大件運輸尺寸(長寬高): 5.5×2.45×2.7m;6t/h鍋爐單臺本體大件運輸重量:14.6t。 |